Iago se upsal Athleticu, čeká jej ale hostování v Numancii
Brankářská jednička rezervního týmu Atlética Iago Herrerín si nakonec jako své nové působiště vybrala tým Athleticu, baskický klub jej však obratem poslal na roční hostování do Numancie. Čtyřiadvacetiletý gólman, kterému skončila v Atléticu smlouva, a …
Ohlédnutí za sezonou Atlética B, letní změny a náhled do té příští
Rezervní tým Atlética Madrid má za sebou nejlepší sezonu za posledních osm let, když mu jen o fous mu uniklo play-off o postup do Segundy, přesto jej v létě čekají velké změny. Kádr opustí většina …
Atlético B se rozpadá: Pantić na odchodu, skončí i několik hráčů
Rezervní tým Atlética má za sebou povedenou sezonu, když k pohlednému fotbalu přidal páté místo v konečné tabulce Segundy B1 (nejlepší výsledek od roku 2004) a jen o vlas mu uniklo play-off o postup do …
Iago: Žádný tým nás na podzim nepřehrál
Cantera Atlética je veleznámá pro svou dobrou práci s brankáři - jména jako David De Gea, Roberto Jiménez, Ismael Falcón nebo nakonec i Joel Robles hovoří za vše. Nejnovější takovou tváří v akademii Rojiblancos je …
Statistiky
Střelci
G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 |
Gameiro | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Torres | 10 | 5 | 3 | 2 | |
Correa | 9 | 8 | 1 | ||
Costa | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Saúl | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Koke | 6 | 4 | 2 | ||
Thomas | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Vitolo | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Gabi | 1 | 1 | |||
Filipe | 1 | 1 | |||
Godín | 1 | 1 |
Asistenti
A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 12 | 8 | 2 | 2 | |
Correa | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Koke | 7 | 4 | 3 | ||
Carrasco | 6 | 4 | 2 | ||
Gameiro | 5 | 3 | 2 | ||
Vrsaljko | 5 | 4 | 1 | ||
Costa | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Juanfran | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Filipe | 3 | 2 | 1 | ||
Saúl | 3 | 3 | |||
Vitolo | 2 | 2 | |||
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Lucas | 2 | 1 | 1 | ||
Torres | 2 | 1 | 1 | ||
Thomas | 1 | 1 | |||
Gabi | 1 | 1 |
Karty
ŽK (ČK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Saúl | 13 | 8 | 2 | 3 | |
Lucas | 9 (1) | 7 (1) | 1 | 1 | |
Vrsaljko | 9 (1) | 7 | 2 (1) | ||
Gabi | 9 | 7 | 1 | 1 | |
Costa | 8 (1) | 7 (1) | 1 | ||
Savić | 7 (1) | 6 | (1) | 1 | |
Correa | 7 (1) | 4 (1) | 1 | 2 | |
Griezmann | 7 (1) | 6 (1) | 1 | ||
Giménez | 7 | 6 | 1 | ||
Godín | 6 | 6 | |||
Thomas | 6 | 5 | 1 | ||
Filipe | 5 | 4 | 1 | ||
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Torres | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Koke | 4 | 3 | 1 | ||
Oblak | 2 | 1 | 1 | ||
Juanfran | 2 | 2 | |||
Vitolo | 1 (1) | 1 (1) | |||
Carlos Isaac | 1 | 1 | |||
Augusto | 1 | 1 | |||
Vietto | 1 | 1 |
Tabulka
Marcadores Atlético ofrecidos por Marcadores.com
Přihlásit se
Plkátko
Jméno: | |
Email: | |
For: | ![]() |
Mail nebude zveřejněn
(ale je použit pro avatar) |