Soutěž | Rok | Domácí | Skóre | Hosté | Datum | Poznámka | Výsledek | Střelci za Atlético | Góly |
Interkontinentální pohár | 1974 | Independiente | 1-0 | Atlético | 19.3.1975 | 1. zápas | výhra | Rubén Ayala | 1 |
| | Atlético | 2-0 | Independiente | 10.4.1975 | 2. zápas | | Javier Irureta | 1 |
| | Atlético | 2-1 | Independiente | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
Liga mistrů/PMEZ | 1974 | Bayern | 1-1 (a.e.t) | Atlético | 15.5.1974 | Původní | porážka | Luis Aragonés | 1 |
| | Bayern | 4-0 | Atlético | 17.5.1974 | Opakovaný | | | |
| | | | | | | | | |
| 2014 | Real Madrid | 4-1 (a.e.t) | Atlético | 24.5.2014 | | porážka | Diego Godín | 1 |
Pohár vítězů pohárů | 1962 | Atlético | 1-1 | Fiorentina | 10.5.1962 | Původní | výhra | Joaquín Peiró | 2 |
| | Atlético | 3-0 | Fiorentina | 5.9.1962 | Opakovaný | | Mendonça | 1 |
| | | | | | | | Miguel Jones | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1963 | Tottenham | 5-1 | Atlético | 15.5.1963 | | porážka | Enrique Collar | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1986 | Dynamo Kyiv | 3-0 | Atlético | 2.5.1986 | | porážka | - | 0 |
| | | | | | | | | |
Evropská liga | 2010 | Atlético | 2-1 (a.e.t) | Fulham | 12.5.2010 | | výhra | Diego Forlán | 2 |
| | | | | | | | | |
| 2012 | Atlético | 3-0 | Athletic Bilbao | 9.5.2012 | | výhra | Radamel Falcao | 2 |
| | | | | | | | Diego | 1 |
| | | | | | | | | |
Evropský superpohár | 2010 | Inter | 0-2 | Atlético | 27.8.2010 | | výhra | José Antonio Reyes | 1 |
| | | | | | | | Sergio Agüero | 1 |
| | | | | | | | | |
| 2012 | Chelsea | 1-4 | Atlético | 31.8.2012 | | výhra | Radamel Falcao | 3 |
| | | | | | | | Miranda | 1 |
| | | | | | | | | |
Pohár Intertoto | 2004 | Villarreal | 2-0 | Atlético | 10.8.2004 | 1. zápas | porážka | Ariel Ibagaza | 1 |
| | Atlético | 2-0 | Villarreal | 24.8.2004 | 2. zápas | | Jose García Calvo | 1 |
| | Villarreal | 2-2 (3-1 pen) | Atlético | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | Gloria Bistriţa | 2-1 | Atlético | 21.7.2007 | 1. zápas | výhra | Giourkas Seitaridis | 1 |
| | Atlético | 1-0 | Atlético | 28.7.2007 | 2. zápas | | Diego Forlán | 1 |
| | Atlético | 2-2(a) | Gloria Bistriţa | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
Copa Ibérica | 1991 | Benfica | 1-1 | Atlético | 7.8.1991 | 1. zápas | výhra | Sebastián Losada | 2 |
| | Atlético | 3-2 | Benfica | 13.8.1991 | 2. zápas | | Donato | 1 |
| | Atlético | 4-3 | Benfica | | Celkem | | Bernd Schuster | 1 |
Copa del Rey | 1921 | Athletic Bilbao | 4-1 | Atlético | 8.5.1921 | | porážka | Ramón Triana | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1926 | Barcelona | 3-2 (a.e.t) | Atlético | 16.5.1926 | | porážka | Cosme Vásquez | 1 |
| | | | | | | | Vicente Palacios | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1956 | Athletic Bilbao | 2-1 | Atlético | 24.6.1956 | | porážka | José Molina | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1960 | Atlético | 3-1 | Real Madrid | 26.5.1960 | | výhra | Joaquín Peiró | 1 |
| | | | | | | | Enrique Collar | 1 |
| | | | | | | | Miguel Jones | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1961 | Atlético | 3-2 | Real Madrid | 2.7.1961 | | výhra | Joaquín Peiró | 2 |
| | | | | | | | Mendonça | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1964 | Zaragoza | 2-1 | Atlético | 5.7.1964 | | porážka | José Cardona | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1965 | Atlético | 1-0 | Zaragoza | 4.7.1965 | | výhra | José Cardona | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1972 | Atlético | 2-1 | Valencia | 8.7.1972 | | výhra | Ignácio Salcedo | 1 |
| | | | | | | | José Eulogio Gárate | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1975 | Real Madrid | 0-0 (4-3 pen) | Atlético | 5.7.1975 | | porážka | - | 0 |
| | | | | | | | | |
| 1976 | Atlético | 1-0 | Zaragoza | 26.6.1976 | | výhra | José Eulogio Gárate | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1985 | Athletic Bilbao | 1-2 | Atlético | 30.6.1985 | | výhra | Hugo Sánchez | 2 |
| | | | | | | | Jorge Da Silva | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1987 | Atlético | 2-2 (2-4 pen) | Real Sociedad | 27.6.1987 | | porážka | Juan José Rubio | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1991 | Atlético | 1-0 (a.e.t.) | Mallorca | 29.6.1991 | | výhra | Alfredo Santaelena | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1992 | Atlético | 2-0 | Real Madrid | 27.6.1992 | | výhra | Bernd Schuster | 1 |
| | | | | | | | Paulo Futre | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1996 | Barcelona | 0-1 (a.e.t.) | Atlético | 10.4.1996 | | výhra | Milinko Pantić | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1999 | Atlético | 0-3 | Valencia | 26.6.1999 | | porážka | - | 0 |
| | | | | | | | | |
| 2000 | Atlético | 1-2 | Espanyol | 27.5.2000 | | porážka | Jimmy Floyd Hasselbaink | 1 |
| | | | | | | | | |
| 2010 | Sevilla | 2-0 | Atlético | 19.5.2010 | | porážka | - | 0 |
| | | | | | | | | |
| 2013 | Atlético | 2-1 (a.e.t) | Real Madrid | 17.5.2013 | | výhra | Diego Costa | 1 |
| | | | | | | | Miranda | 1 |
| | | | | | | | | |
Ligový pohár | 1984 | Atlético | 0-0 | Valladolid | 26.6.1984 | 1. zápas | porážka | - | 0 |
| | Valladolid | 3-0 | Atlético | 30.6.1984 | 2. zápas | | | |
| | Valladolid | 3-0 | Atlético | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 1985 | Atlético | 3-2 | Real Madrid | 5.6.1985 | 1. zápas | porážka | Juan José Rubio | 1 |
| | Real Madrid | 2-0 | Atlético | 15.6.1985 | 2. zápas | | Juan Carlos Arteche | |
| | Real Madrid | 4-3 | Atlético | | Celkem | | Luis Mario Cabrera | |
| | | | | | | | | |
|
Copa de Campeones de Espaňa | 1940 | Espanyol | 3-3 | Atlético | 1.9.1940 | 1. zápas | výhra | Francisco Campos | 4 |
| | Atlético | 7-1 | Espanyol | 15.9.1940 | 2. zápas | | Pruden | 3 |
| | Atlético | 10-4 | Espanyol | | Celkem | | Arencibia | 1 |
| | | | | | | | Muňoz | 2 |
| | | | | | | | | |
Copa Eva Duarte | 1950 | Athletic Bilbao | 5-5 | Atlético | 12.10.1950 | Initial | porážka | Pérez Payá | 3 |
| | Athletic Bilbao | 2-0 | Atlético | 2.11.1950 | Replay | | Mascaró | 1 |
| | | | | | | | Juncosa | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1951 | Atlético | 2-0 | Barcelona | 1.11.1951 | | výhra | Adrián Escudero | 1 |
| | | | | | | | Henry Carlsson | 1 |
| | | | | | | | | |
Španělský superpohár | 1985 | Atlético | 3-1 | Barcelona | 9.10.1985 | 1. zápas | výhra | Mario Cabrera | 1 |
| | Barcelona | 1-0 | Atlético | 30.10.1985 | 2. zápas | | Miguel Ángel Ruiz | 1 |
| | Atlético | 3-2 | Barcelona | | Celkem | | Jorge da Silva | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1991 | Atlético | 0-1 | Barcelona | 15.10.1991 | 1. zápas | porážka | Alfredo Santaelena | 1 |
| | Barcelona | 1-1 | Atlético | 29.10.1991 | 2. zápas | | | |
| | Barcelona | 2-1 | Atlético | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 1992 | Barcelona | 3-1 | Atlético | 28.10.1991 | 1. zápas | porážka | Patxi Ferreira | 1 |
| | Atlético | 1-2 | Barcelona | 11.11.1992 | 2. zápas | | Manolo | 1 |
| | Barcelona | 5-2 | Atlético | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 1996 | Barcelona | 5-2 | Atlético | 25.8.1996 | 1. zápas | porážka | Milinko Pantić | 2 |
| | Atlético | 3-1 | Barcelona | 28.8.1996 | 2. zápas | | Juan Eduardo Esnáider | 2 |
| | Barcelona | 6-4 | Atlético | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 2013 | Atlético | 1-1 | Barcelona | 21.8.2013 | 1. zápas | porážka | David Villa | 1 |
| | Barcelona | 0-0 | Atlético | 28.8.2013 | 2. zápas | | | |
| | Barcelona | 1-1(a) | Atlético | | Celkem | | | |
| 2014 | Real Madrid | 1-1 | Atlético | 19.8.2014 | 1. zápas | výhra | Raúl García | 1 |
| Atlético | 1-0 | Real Madrid | 22.8.2014 | 2. zápas | | Mario Mandžukić | |
|
Copa Federación Centro | 1923 | Real Madrid | 6-2 | Atlético | 17.6.1923 | | porážka | Pololo | 1 |
| | | | | | | | Monchín Triana | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1928 | Real Madrid | 3-0 | Atlético | 7.6.1923 | | porážka | - | 0 |
| | | | | | | | | |
Copa Castilla | 1934 | C.D.Nacional | 4-3 | Atlético | 25.6.1934 | | porážka | Santiago Losada | 2 |
| | | | | | | | P.P. Joven | 1 |
| | | | | | | | | |
Copa Presidente FCF | 1941 | Real Madrid | 1-0 | Atlético | 15.6.1941 | 1. zápas | výhra | Francisco Martín Arencibia | 2 |
| | Atlético | 3-0 | Real Madrid | 22.6.1941 | 2. zápas | | Paco Campos | 1 |
| | Atlético | 3-1 | Real Madrid | | Celkem | | | |
| | | | | | | | | |
| 1943 | Real Madrid | 5-0 | Atlético | 8.12.1943 | | porážka | - | 0 |
Finálové zápasy | Finále | Výhry | Prohry | Výhry % | VG | IG | RS |
Interkontinentální pohár | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 2 | 1 | 1 |
Liga mistrů/PMEZ | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 9 | -7 |
Evropská liga | 2 | 2 | 0 | 100,00% | 5 | 1 | 4 |
Pohár vítězů pohárů | 3 | 1 | 2 | 33,33% | 6 | 9 | -3 |
Evropský superpohár | 2 | 2 | 0 | 100,00% | 6 | 1 | 5 |
Pohár Intertoto | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 4 | 4 | 0 |
Copa Ibérica | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 4 | 3 | 1 |
Copa del Rey | 19 | 10 | 9 | 52,63% | 26 | 26 | 0 |
Ligový pohár | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 8 | -4 |
Španělský superpohár | 6 | 2 | 4 | 33,33% | 14 | 17 | -3 |
Copa Eva Duarte | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 7 | 7 | 0 |
Copa de Campeones de Espaňa | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 10 | 4 | 6 |
Copa Federación Centro | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 9 | -7 |
Copa Castilla | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 4 | -1 |
Copa Presidente FCF | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 6 | -3 |
| | | | | | | |
Regionální | 5 | 1 | 4 | 20,00% | 8 | 19 | -11 |
Národní | 30 | 14 | 16 | 46,67% | 57 | 54 | 3 |
Mezinárodní | 13 | 8 | 5 | 61,54% | 29 | 28 | 1 |
Celkem | 47 | 22 | 25 | 46,81% | 92 | 100 | -8 |
|
Nejvíce gólů ve finále soutěže | Hráč | Góly |
Interkontinentální pohár | Rubén Ayala | 1 |
| Javier Irureta | |
Liga mistrů/PMEZ | Luis Aragonés | 1 |
| Diego Godín | |
Evropská liga/Pohár UEFA | Radamel Falcao | 2 |
| Diego Forlán | |
Pohár vítězů pohárů | Joaquín Peiró | 2 |
Evropský superpohár | Radamel Falcao | 3 |
Pohár Intertoto | Ariel Ibagaza | 1 |
| Jose García Calvo | |
| Giourkas Seitaridis | |
| Diego Forlán | |
Copa Ibérica | Sebastian Losada | 2 |
Copa del Rey | Joaquín Peiró | 3 |
Ligový pohár | Juan José Rubio | 1 |
| Juan Carlos Arteche | |
| Luis Mario Cabrera | |
Španělský superpohár | Milinko Pantić | 2 |
| Juan Eduardo Esnáider | |
Copa Eva Duarte | Pérez Payá | 3 |
Copa de Campeones de Espana | Paco Campos | 4 |
| | |
Copa Federación Centro | Pololo | 1 |
| Monchín Triana | |
Copa Castilla | Santiago Losada | 2 |
Copa Presidente FCF | Francisco Martín Arencibia | 2 |
| | |
| | |
Nejvíce gólů ve finálových zápasech | Paco Campos | 5 |
| Joaquín Peiró | |
| Radamel Falcao | |
Nejvíce gólů v jednom finále | Paco Campos | 4 |
|
|