Letná príprava: Numancia – Atlético 0:2

Tiago s nadrozmernou trofejou. (zdroj: clubatleticodemadrid.com)
Už tradičný zápas na počesť pamiatky Jesúsa Gila, hrávaný v jeho rodisku Burgo de Osma proti tradičnému súperovi Numancii každoročne znamená, že sa skončil tvrdý dvojtýždňový dril v Los Ángeles de San Rafael a začínajú sa prípravné zápasy v rámci letnej prestávky. Podobne ako vlani, i tento rok zvíťazilo Atlético pomerom 2:0, keď polčasovú prestávku ohraničili góly Torresa a vlastný Paca Regalóna, ktorý si zrazil do siete Viettov center.
Do základu sa nedostal Gaitán, ktorý spolu s Óliverom, Giménezom, Manquillom, Moyom a Velázquezom strávili stretnutie na tribúne, ako dôvod sa uvádzalo šetrenie síl po namáhavej fyzickej príprave. Na nové tváre sa nemuselo čakať, hneď od začiatku nastúpili Vrsaljko a Diogo Jota, na krídle zas mladý Amath. Skóre pred prestávkou neotvoril nik iný, ako ikona Fernando Torres, využijúc lahodný Augustov pas z hĺbky poľa, Nando sa zoči-voči gólmanovi Numancie nemýlil.
Po zmene strán naskočila kompletne obmenená jedenástka v nových čiernych hosťovských dresoch, medzi inými i Luciano Vietto, ktorý je podľa médií už jednou nohou v Barcelone. V obrannej štvorke sa predstavila bratská dvojica Lucas a Theo Hernándezovci, po hodine hry sa v drese Atlética predstavil aj útočník Héctor. Stav 2:0 zapríčinila Viettova aktivita hneď po zmene strán, bývalý dlhoročný kapitán rezervy Atlética Paco Regalón si jeho center smoliarsky zrazil do vlastnej brány. Atléti boli po celý čas dominantní, prezentovali sa intenzitou a dobrou organizáciou hry a zvíťazili, hoci smerom dopredu ani poriadne nezapli na vyšší rýchlostný stupeň.
CD Numancia–Atlético Madrid
23.7.2016 19:00 Přípravný zápas (Burgo de Osma)
0 - 2
Sestavy
Munir | Oblak |
Escassi, Julio, Valcarce, Dani Calvo | Vrsaljko, Godín, Saúl, Filipe |
Jairo, De la Galarreta, P. Valcarce, Mateu | Thomas, Gabi, Koke |
Orfila, Callens | Jota, Torres, Amath |
Střídání
46. Aitor ↑↓ Munir | 24. Augusto ↑↓ Koke |
46. Unai ↑↓ Escassi | 46. Bernabé ↑↓ Oblak |
46. Carlos ↑↓ Julio | 46. Juanfran ↑↓ Vrsaljko |
46. Paco Regalón ↑↓ Valcarce | 46. Savić ↑↓ Godín |
46. Ripa ↑↓ Dani Calvo | 46. Theo ↑↓ Filipe |
46. Pedraza ↑↓ Jairo | 46. Lucas ↑↓ Thomas |
46. Íñigo ↑↓ De la Galarreta | 46. Tiago ↑↓ Gabi |
46. Eneko ↑↓ P. Valcarce | 46. Juan Moreno ↑↓ Jota |
46. Nacho ↑↓ Orfila | 46. Vietto ↑↓ Torres |
46. Manu del Moral ↑↓ Callens | 64. Santos Borré ↑↓ Saúl |
63. Madriga ↑↓ Mateu | 73. Mensah ↑↓ Juanfran |
73. Héctor ↑↓ Amath |
Góly
35. Torres (Augusto) | |
47. Regalón (vl. g.) |
Karty
VIDEO:
Reportáž Telemadrid:
FOTO:
Statistiky
Střelci
G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 26 | 19 | 2 | 2 | 3 |
Gameiro | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Correa | 9 | 8 | 1 | ||
Torres | 8 | 3 | 3 | 2 | |
Costa | 6 | 3 | 2 | 1 | |
Saúl | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Thomas | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Koke | 5 | 3 | 2 | ||
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Vitolo | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Filipe | 1 | 1 | |||
Godín | 1 | 1 |
Asistenti
A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 10 | 7 | 2 | 1 | |
Correa | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Carrasco | 6 | 4 | 2 | ||
Vrsaljko | 5 | 4 | 1 | ||
Koke | 5 | 4 | 1 | ||
Gameiro | 5 | 3 | 2 | ||
Juanfran | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Costa | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Filipe | 3 | 2 | 1 | ||
Saúl | 3 | 3 | |||
Vitolo | 2 | 2 | |||
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Torres | 2 | 1 | 1 | ||
Lucas | 2 | 1 | 1 | ||
Thomas | 1 | 1 |
Karty
ŽK (ČK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Saúl | 12 | 8 | 2 | 2 | |
Griezmann | 7 (1) | 6 (1) | 1 | ||
Gabi | 7 | 6 | 1 | ||
Vrsaljko | 7 | 7 | |||
Savić | 6 (1) | 5 | (1) | 1 | |
Giménez | 6 | 5 | 1 | ||
Lucas | 6 | 5 | 1 | ||
Correa | 6 | 3 | 1 | 2 | |
Costa | 5 (1) | 5 (1) | |||
Godín | 5 | 5 | |||
Thomas | 5 | 4 | 1 | ||
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Filipe | 4 | 3 | 1 | ||
Koke | 4 | 3 | 1 | ||
Torres | 2 | 1 | 1 | ||
Oblak | 2 | 1 | 1 | ||
Juanfran | 2 | 2 | |||
Vitolo | 1 (1) | 1 (1) | |||
Carlos Isaac | 1 | 1 | |||
Augusto | 1 | 1 | |||
Vietto | 1 | 1 |
Tabulka
Marcadores Atlético ofrecidos por Marcadores.com
Přihlásit se
Plkátko
Jméno: | |
Email: | |
For: | ![]() |
Mail nebude zveřejněn
(ale je použit pro avatar) |

25. července 2016 - 15:24
Kto chce vidieť ako hral Diogo Jota v tomto zápase tu je zostrih
https://www.youtube.com/watch?v=Yo1z5Kubcf4