Léo Baptistão odchádza na hosťovanie do Betisu
Po týždňoch rokovaní našli činovníci Betisu a Atlética spoločnú reč v súvislosti s uvoľnením Léa Baptistãa na hosťovanie z Madridu do andalúzskeho klubu. Verdiblancos sú aktuálne na samom spodku ligovej tabuľky a veria, že posily v podobe Léa a Briana Ruiza z Fulhamu im pomôžu dostať sa z tohto dna. O brazílskeho rodáka mali eminentný záujem aj susedia z Vallecas, ktorí veľmi stáli o hosťovačku svojho odchovanca, Betis však prebil ich zálusk štedrou ponukou – za hosťovanie 21 ročného ofenzívneho univerzála do konca prebiehajúcej sezóny sú ochotní investovať 2,3 milióna Eur, z čoho 1,25 mil. má putovať do kasy Atlética a zvyšok má pokryť náklady na hráčov plat. Léo po prestupe ku Colchoneros odohral v červenobielom drese vo všetkých súťažiach len čosi vyše 300 minút, na čo však mali nemalý vplyv aj smolné zranenia. V Betise by sa v prípade pevného zdravia mal s určitosťou dočkať podstatne väčšieho herného vyťaženia.
Statistiky
Střelci
G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 |
Gameiro | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Torres | 10 | 5 | 3 | 2 | |
Correa | 9 | 8 | 1 | ||
Costa | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Saúl | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Koke | 6 | 4 | 2 | ||
Thomas | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Vitolo | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Gabi | 1 | 1 | |||
Filipe | 1 | 1 | |||
Godín | 1 | 1 |
Asistenti
A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Griezmann | 12 | 8 | 2 | 2 | |
Correa | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Koke | 7 | 4 | 3 | ||
Carrasco | 6 | 4 | 2 | ||
Gameiro | 5 | 3 | 2 | ||
Vrsaljko | 5 | 4 | 1 | ||
Costa | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Juanfran | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Filipe | 3 | 2 | 1 | ||
Saúl | 3 | 3 | |||
Vitolo | 2 | 2 | |||
Giménez | 2 | 1 | 1 | ||
Lucas | 2 | 1 | 1 | ||
Torres | 2 | 1 | 1 | ||
Thomas | 1 | 1 | |||
Gabi | 1 | 1 |
Karty
ŽK (ČK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Saúl | 13 | 8 | 2 | 3 | |
Lucas | 9 (1) | 7 (1) | 1 | 1 | |
Vrsaljko | 9 (1) | 7 | 2 (1) | ||
Gabi | 9 | 7 | 1 | 1 | |
Costa | 8 (1) | 7 (1) | 1 | ||
Savić | 7 (1) | 6 | (1) | 1 | |
Correa | 7 (1) | 4 (1) | 1 | 2 | |
Griezmann | 7 (1) | 6 (1) | 1 | ||
Giménez | 7 | 6 | 1 | ||
Godín | 6 | 6 | |||
Thomas | 6 | 5 | 1 | ||
Filipe | 5 | 4 | 1 | ||
Carrasco | 4 | 3 | 1 | ||
Torres | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Koke | 4 | 3 | 1 | ||
Oblak | 2 | 1 | 1 | ||
Juanfran | 2 | 2 | |||
Vitolo | 1 (1) | 1 (1) | |||
Carlos Isaac | 1 | 1 | |||
Augusto | 1 | 1 | |||
Vietto | 1 | 1 |
Tabulka
Marcadores Atlético ofrecidos por Marcadores.com
Přihlásit se
Plkátko
Jméno: | |
Email: | |
For: | ![]() |
Mail nebude zveřejněn
(ale je použit pro avatar) |
Komentáře